Financials

연결 재무상태표

과목 2025년 2024년 2023년 2022년 2021년
유동자산 57,443 70,772 57,683 100,061 70,780
비유동자산 119,735 114,733 122,576 90,253 89,751
자산총계 177,178 185,505 180,259 190,314 160,531
유동부채 41,210 21,457 11,671 38,963 21,418
비유동부채 815 1,016 1,065 1,277 17,031
부채총계 42,025 22,473 12,736 40,240 38,449
자본금 8,738 8,738 8,738 7,299 7,299
자본잉여금 23,845 23,845 23,845 6,545 6,545
기타포괄손익누계액 3,984 5,683 3,107 34 24
이익잉여금 100,374 125,972 132,711 136,870 109,919
비지배지분 (896) (314) 15 219 (811)
자본총계 135,152 163,032 167,523 150,074 122,082
단위 : 백만원

연결 손익계산서

구분 2025년 2024년 2023년 2022년 2021년
매출액 30,661 63,633 72,087 143,940 81,838
매출총이익 3,297 16,160 17,602 58,101 12,823
판매비와 관리비 26,963 21,943 17,973 20,608 14,308
영업이익 (23,666) (5,783) (371) 37,494 (1,484)
법인세차감전순이익 (21,386) (5,805) 3,114 36,983 6,820
당기순이익 (25,387) (6,174) 1,518 27,798 5,351
단위 : 백만원